Kvalitní turistická mapa oblasti Adamello a Presanella v měřítku 1:25 000. Obsahuje značené turistické a skitouringové trasy, grid UTM. Podpora GPS.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Itálie - mapy |
---|---|
Měřítko: | 1:25 000 |
Rok vydání: | 2020 |
Typ: | turistická mapa |
Vydavatel: | Tabacco |
? Země: | Itálie |
formát knihy: | skládací mapa |
vydání: | aktuální vydání |
hmotnost (gr): | 150 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.